![]() |
Nama merek: | LAMBOSS |
Nomor Model: | 3 |
MOQ: | 10 buah |
Rincian kemasan: | kotak kertas terpisah |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss TCT Circular Saw Blade Untuk Memotong Kayu Lapis Komposit MDF Melamin
Deskripsi Produk:
Penggunaan | Berbagai Pemrosesan Bahan bilaminasi |
Baja Tubuh | Jerman Jepang Impor |
Karbit | Luxemburg atau domestik |
Sertifikat | ISO9001 |
Mesin | Jerman mengimpor |
Sampel | urutan pertama MOQ kecil |
Detail Cepat:
1. untuk Melamin atau papan chip laminasi lainnya, MDF, bahan komposit
2. kami memiliki stok reguler 300mm * Z96 * 3.2/2.2
3. pada gergaji bundar, mesin pengatur ukuran panel horizontal, mesin pengatur ukuran panel vertikal
4. Gigi chip tiga pipih dengan sudut pemotongan negatif
5. pisahkan paket dengan tepi penutup plastik
Keuntungan:
1. karbida yang sangat baik
2. dapat merancang untuk mata gergaji kebisingan rendah
3.
4. nyaman
5.efektif
Spesifikasi:
PENGENAL | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Tipe-T | Lubang penentuan posisi | Ukuran paduan |
C2016E02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
C2016B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
C2010A03 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
C2010C02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
C3054C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3054B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10,5x2,5 |
C3017E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3017D03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10,5x2,5 |
C3012E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
C3012C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003I02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
C3003E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
C3053A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3053B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
C3024C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3024B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
C3011F04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3011A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
C3015E05 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3015A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
C3006C03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
C3006B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
C3021B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
C4011A01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
C2016E01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
C2016B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
C2010A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
C2010C01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
C3017E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
C3017D01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3010B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3012E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
C3012C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
C3003I01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10,5x2,5 | |
C3003E03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
C3003C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
C3011F03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
C3011A03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
C3015E03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
C3015A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10,5x2,5 |
C3006C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
C3006B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10,5x2,5 |
C3021B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
C4011A02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
C2016A01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
C2010B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3017A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3010A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x3,0 |
C3010A05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
C3012B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x3,0 |
C3003B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x2,5 |
C3053C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
C3024A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3011C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3015C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
C3006A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3021A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
C4011B02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
C2016A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
C2010B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
C3017A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10,5x3,0 |
C3010A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10,5x2,5 |
C3012B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
C3003B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
C3011C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
C3015C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
C3006A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
C3021A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
C4011B01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
Profil Perusahaan:
Sebagai perusahaan dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam desain dan produksi independen dan lini produksi mata gergaji yang lengkap, Yongtai telah mendirikan basis produksi modern, dan memperkenalkan sejumlah besar set peralatan lengkap khusus terkemuka dunia dari luar negeri, termasuk laser mesin potong dari Trumpf Jerman, mesin perata presisi dari Swiss, mesin brazing otomatis dari Gerling Jerman, mesin gerinda roda gigi otomatis dari Vollmer Jerman, mesin gerinda CNC 5-sumbu & 5-linkage dari Anca Australia dan serangkaian peralatan pemrosesan canggih, untuk memastikan produksi yang stabil, tepat dan efisien.Yongtai mengadopsi bahan berkualitas tinggi seperti lembaran logam dari Jerman dan Jepang, karbida semen Ceratizit dari Luksemburg, mematuhi produksi independen di semua proses, dan secara kaku memenuhi standar manajemen ISO9001.Ini secara ketat mengelola setiap tautan untuk memastikan pembuatan yang ketat dan teratur, kualitas yang andal, dan waktu pengiriman yang dapat dikontrol.
Produk Yongtai beragam dan lengkap spesifikasinya.Saat ini, produk utamanya meliputi mata gergaji berujung tungsten karbida (TCT) tingkat industri, mata gergaji berlian poli kristal (PCD), alat pemotong karbida tingkat industri, seri pemotong penggilingan ukiran, dan pemotong penggilingan ukiran berlian.Produk ini terutama untuk memotong dan memproses panel berbasis kayu, kayu solid, logam non-ferrous, dan akrilik, yang dapat diterapkan secara luas dalam pembuatan furnitur, dekorasi rumah, transportasi, dan bidang lainnya.Bahan khusus dan subdivisi aplikasi memastikan pemotongan yang tajam dan halus, pemrosesan yang efisien, masa pakai yang lama, dan kualitas produk Yongtai yang andal.
![]() |
Nama merek: | LAMBOSS |
Nomor Model: | 3 |
MOQ: | 10 buah |
Rincian kemasan: | kotak kertas terpisah |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss TCT Circular Saw Blade Untuk Memotong Kayu Lapis Komposit MDF Melamin
Deskripsi Produk:
Penggunaan | Berbagai Pemrosesan Bahan bilaminasi |
Baja Tubuh | Jerman Jepang Impor |
Karbit | Luxemburg atau domestik |
Sertifikat | ISO9001 |
Mesin | Jerman mengimpor |
Sampel | urutan pertama MOQ kecil |
Detail Cepat:
1. untuk Melamin atau papan chip laminasi lainnya, MDF, bahan komposit
2. kami memiliki stok reguler 300mm * Z96 * 3.2/2.2
3. pada gergaji bundar, mesin pengatur ukuran panel horizontal, mesin pengatur ukuran panel vertikal
4. Gigi chip tiga pipih dengan sudut pemotongan negatif
5. pisahkan paket dengan tepi penutup plastik
Keuntungan:
1. karbida yang sangat baik
2. dapat merancang untuk mata gergaji kebisingan rendah
3.
4. nyaman
5.efektif
Spesifikasi:
PENGENAL | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Tipe-T | Lubang penentuan posisi | Ukuran paduan |
C2016E02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
C2016B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
C2010A03 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
C2010C02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
C3054C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3054B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10,5x2,5 |
C3017E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3017D03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10,5x2,5 |
C3012E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
C3012C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003I02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
C3003E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
C3053A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3053B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
C3024C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3024B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
C3011F04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3011A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
C3015E05 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10,5x2,5 | |
C3015A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
C3006C03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
C3006B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
C3021B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
C4011A01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
C2016E01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
C2016B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
C2010A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
C2010C01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
C3017E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
C3017D01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3010B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
C3012E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
C3012C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
C3003I01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10,5x2,5 | |
C3003E03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
C3003C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
C3011F03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
C3011A03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
C3015E03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
C3015A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10,5x2,5 |
C3006C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
C3006B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10,5x2,5 |
C3021B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
C4011A02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
C2016A01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
C2010B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3017A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3010A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x3,0 |
C3010A05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
C3012B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x3,0 |
C3003B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10,5x2,5 |
C3053C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
C3024A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3011C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3015C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
C3006A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3021A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
C4011B02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
C2016A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
C2010B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
C3017A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10,5x3,0 |
C3010A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10,5x2,5 |
C3012B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
C3003B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
C3011C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
C3015C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
C3006A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
C3021A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
C4011B01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
Profil Perusahaan:
Sebagai perusahaan dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam desain dan produksi independen dan lini produksi mata gergaji yang lengkap, Yongtai telah mendirikan basis produksi modern, dan memperkenalkan sejumlah besar set peralatan lengkap khusus terkemuka dunia dari luar negeri, termasuk laser mesin potong dari Trumpf Jerman, mesin perata presisi dari Swiss, mesin brazing otomatis dari Gerling Jerman, mesin gerinda roda gigi otomatis dari Vollmer Jerman, mesin gerinda CNC 5-sumbu & 5-linkage dari Anca Australia dan serangkaian peralatan pemrosesan canggih, untuk memastikan produksi yang stabil, tepat dan efisien.Yongtai mengadopsi bahan berkualitas tinggi seperti lembaran logam dari Jerman dan Jepang, karbida semen Ceratizit dari Luksemburg, mematuhi produksi independen di semua proses, dan secara kaku memenuhi standar manajemen ISO9001.Ini secara ketat mengelola setiap tautan untuk memastikan pembuatan yang ketat dan teratur, kualitas yang andal, dan waktu pengiriman yang dapat dikontrol.
Produk Yongtai beragam dan lengkap spesifikasinya.Saat ini, produk utamanya meliputi mata gergaji berujung tungsten karbida (TCT) tingkat industri, mata gergaji berlian poli kristal (PCD), alat pemotong karbida tingkat industri, seri pemotong penggilingan ukiran, dan pemotong penggilingan ukiran berlian.Produk ini terutama untuk memotong dan memproses panel berbasis kayu, kayu solid, logam non-ferrous, dan akrilik, yang dapat diterapkan secara luas dalam pembuatan furnitur, dekorasi rumah, transportasi, dan bidang lainnya.Bahan khusus dan subdivisi aplikasi memastikan pemotongan yang tajam dan halus, pemrosesan yang efisien, masa pakai yang lama, dan kualitas produk Yongtai yang andal.